| 所在地 | 東京都中央区(築地駅) |
|---|---|
| 業種 | 金融・保険(金融・保険) |
| 資本金 | 106,000万円 |
| 設立年月日 | 2019年02月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 100~300人未満 |
同じ地域の会社の企業情報
- 東京都港区
間接材支出管理のための支出可視化ソリューション
IT・通信・インターネット(ソフトウェアメーカー・ソフトウェアベンダー)資本金30,000万円売上10億円以上従業員数300~500人未満
| 所在地 | 東京都中央区(築地駅) |
|---|---|
| 業種 | 金融・保険(金融・保険) |
| 資本金 | 106,000万円 |
| 設立年月日 | 2019年02月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 100~300人未満 |
顧問ページ