資本金30,000万円売上10億円以上従業員数300~500人未満
間接材支出管理のための支出可視化ソリューション
間接材支出管理のための支出可視化ソリューションの提供。
| 所在地 | 東京都港区(品川) |
|---|---|
| 業種 | IT・通信・インターネット(ソフトウェアメーカー・ソフトウェアベンダー) |
| 資本金 | 30,000万円 |
| 設立年月日 | 1997年05月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 300~500人未満 |
| 所在地 | 東京都港区(品川) |
|---|---|
| 業種 | IT・通信・インターネット(ソフトウェアメーカー・ソフトウェアベンダー) |
| 資本金 | 30,000万円 |
| 設立年月日 | 1997年05月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 300~500人未満 |
顧問ページ