| 所在地 | 東京都渋谷区(渋谷) |
|---|---|
| 業種 | 旅行・宿泊・レジャー(スポーツ・ヘルス関連施設) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2018年11月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 100~300人未満 |
同じ地域の会社の企業情報
- 東京都港区
大企業の新規事業開発を支援するWebプラットフォーム
IT・通信・インターネット(ソフトウェアメーカー・ソフトウェアベンダー)資本金13,248万円売上5,000~1億円未満従業員数10~30人未満
| 所在地 | 東京都渋谷区(渋谷) |
|---|---|
| 業種 | 旅行・宿泊・レジャー(スポーツ・ヘルス関連施設) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2018年11月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 100~300人未満 |
顧問ページ