資本金4,100万円売上10億円以上従業員数100~300人未満
ソーシャルゲーム及びVRゲームの開発・運営事業
スマートフォンやPC、VR・AR、コンシューマー向けゲームの企画・開発・運用
| 所在地 | 大阪府大阪市(肥後橋駅) |
|---|---|
| 業種 | メーカー(電気・電子・機械・輸送機器)(ゲーム・アミューズメント機器) |
| 資本金 | 4,100万円 |
| 設立年月日 | 2013年03月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 100~300人未満 |
| 所在地 | 大阪府大阪市(肥後橋駅) |
|---|---|
| 業種 | メーカー(電気・電子・機械・輸送機器)(ゲーム・アミューズメント機器) |
| 資本金 | 4,100万円 |
| 設立年月日 | 2013年03月 |
| 売上 | 10億円以上 |
| 従業員数 | 100~300人未満 |
顧問ページ